日本大企業 退職金ランキング
完全ガイド(2024〜2025年版)
三菱商事9,200万円トップ、大企業平均2,858万円
日本企業の退職金は2008年から2023年で約427万円(▲18.4%)減少。一方で、三菱商事・JAL・ホンダなど一部企業は極めて高水準を維持。大企業と中小企業の格差は約2〜3倍に拡大している。
1. 退職金の最新動向まとめ
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 大企業(大卒・総合職)定年退職金平均 | 約2,858万円 | 2023年調査 |
| 全体平均(大学・大学院卒 定年) | 約1,896万円 | 2008年比 ▲427万円 |
| 退職金制度を持つ企業割合 | 74.9% | 2008年比 ▲9.0pt |
| 大企業で退職金制度を持つ割合 | 約90%以上 | – |
| 最高額(三菱商事) | 約9,200万円 | 推計値 |
2008年平均2,323万円 → 2023年平均1,896万円(▲427万円)の減少。低金利環境による財源確保困難と、雇用システムの変化が主因。
2. 企業別 退職金ランキング TOP10
| 順位 | 企業名 | 業界 | 退職金(推計) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 商社 | 約9,200万円 | 基本給が高く年功序列文化が強い |
| 2 | 日本航空(JAL) | 航空業 | 約8,000万円 | 大規模組織・終身雇用型 |
| 2 | ホンダ(本田技研工業) | 自動車 | 約8,000万円 | 日本を代表する製造業大手 |
| 4 | 小学館 | 総合出版社 | 約6,500万円 | 出版業界トップクラス |
| 5 | 東燃ゼネラル石油 | 石油 | 約6,300万円 | 石油業界は全体的に高水準 |
| 6 | 大阪ガス | ガス | 約6,000万円 | インフラ業界・安定雇用 |
| 7 | 第一三共 | 医薬品 | 約6,000万円 | 製薬大手・高収益 |
| 8 | みずほ銀行 | 銀行 | 約5,200万円 | 3大メガバンクの1つ |
| 9 | 住友生命 | 保険業 | 約5,100万円 | 生命保険大手 |
| 10 | 東京電力 | 電力 | 約5,100万円 | 電力業界・インフラ系 |
3. 大企業 業界別 退職金ランキング
| 順位 | 業種 | 調査社数 | 平均退職金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 製造業(石油) | 2社 | 2,614万円 |
| 2 | 製造業(非鉄金属) | 2社 | 1,807万円 |
| 3 | 新聞・放送 | 5社 | 1,780万円 |
| 4 | 商事(総合商社) | 3社 | 1,585万円 |
| 5 | 鉱業 | 2社 | 1,571万円 |
| 6 | 電力 | 2社 | 1,571万円 |
| 7 | 製造業(窯業・土石製品) | 2社 | 1,524万円 |
| 8 | 製造業(電気機器) | 4社 | 1,514万円 |
| 9 | 製造業(製鉄・製鋼) | 2社 | 1,367万円 |
| 10 | 私鉄・バス | 12社 | 1,315万円 |
石油業界は少数の大企業が独占する市場特性から、退職金も高水準。電力・ガスなどインフラ系も高め。一方、銀行・保険業は554万円と意外にも低い水準(調査対象の偏りの可能性)。
4. 中小企業 業界別 退職金ランキング
| 順位 | 業種 | 退職金(大卒・定年時) |
|---|---|---|
| 1 | 金融・保険業 | 1,940万円 |
| 2 | 教育・学習支援業 | 1,244万円 |
| 3 | 卸売・小売業 | 1,239万円 |
| 4 | 情報通信業 | 1,192万円 |
| 5 | 製造業 | 1,107万円 |
| 6 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 1,054万円 |
| 7 | 不動産・物品賃貸業 | 1,012万円 |
| 8 | サービス業(他分類を除く) | 969万円 |
| 9 | 学術研究・専門技術サービス業 | 964万円 |
| 10 | 運輸・郵便業 | 938万円 |
| 11 | 建設業 | 929万円 |
| 12 | 宿泊・飲食サービス業 | 358万円 |
| 13 | 医療・福祉 | 342万円 |
金融・保険業(1,940万円)と医療・福祉(342万円)の間に約5.7倍の格差。業種によって退職金水準が大きく異なる。
5. 企業規模別 退職金比較
基本給格差・勤続年数格差・制度充実度格差の三重構造が要因。大企業への就職は退職金面でも大きなアドバンテージがある。
6. 勤続年数別 退職金相場(大企業)
大企業 総合職(大卒)
| 勤続年数 | 年齢目安 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 25歳 | 34万円 | 70万円 |
| 5年 | 27歳 | 63万円 | 121万円 |
| 10年 | 32歳 | 183万円 | 306万円 |
| 15年 | 37歳 | 403万円 | 585万円 |
| 20年 | 42歳 | 762万円 | 1,022万円 |
| 30年 | 52歳 | 1,772万円 | 2,055万円 |
| 定年 | 60歳 | — | 2,858万円 |
勤続20年で自己都合762万円 vs 会社都合1,022万円と、260万円の差。定年まで勤続すると2,858万円に達する。
7. 退職金制度の変遷と現状
退職金制度を持つ企業割合と平均額の推移
| 調査年 | 制度あり企業割合 | 平均退職金額(大卒定年) | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 83.9% | 2,323万円 | — |
| 2013年 | 75.5% | 1,941万円 | ▲382万円 |
| 2018年 | 80.5% | 1,983万円 | +42万円 |
| 2023年 | 74.9% | 1,896万円 | ▲87万円 |
制度変化のトレンド
8. 退職金が高い企業・業界の特徴と考察
なぜ高い?高額退職金の共通要因
業界別ランキングのポイント整理
大企業: 石油 > 非鉄金属 > 新聞・放送 > 商社 > 鉱業・電力
中小企業: 金融・保険 > 教育・学習支援 > 卸売・小売 > 情報通信
介護事業所(107万円)、医療・福祉(342万円)、宿泊・飲食(358万円)が最低水準。人手不足・低賃金・高離職率の悪循環。
9. キャリア戦略への示唆
セクター別「退職金期待値」評価
1. 退職金「だけ」に依存しない資産形成 – 退職金制度の縮小トレンドは不可逆。iDeCo・NISAの積極活用が必須。
2. 「生涯退職金総額」で企業を評価 – 単年度の年収だけでなく、退職金を含めた生涯報酬で比較。三菱商事の9,200万円は年収換算で年間約230万円相当。
3. 転職時の退職金インパクト評価 – 大企業から中小企業への転職は退職金面で大幅な機会損失。
よくある質問(FAQ)
10. 注意事項・免責
本資料に記載の企業別退職金は各種公開情報・複数情報源をもとに独自集計した推計値です。実際の退職金は在籍年数・役職・退職事由・各社規定によって大きく異なります。業界別データは厚生労働省・東京都産業労働局の統計調査(2021〜2023年版)に基づきます。退職金制度・金額は今後も変更される可能性があります。転職・就職の意思決定には必ず各企業の就業規則・採用情報をご確認ください。
11. 参考データソース
| ソース | 内容 |
|---|---|
| 厚生労働省「就労条件総合調査」(2023年) | 制度実施率・平均退職金額 |
| 厚生労働省(中央労働委員会)「令和5年退職金・年金及び定年制事情調査」 | 勤続年数別モデル退職金 |
| 厚生労働省「賃金事情等総合調査」(2021年) | 大企業・業界別退職金 |
| 東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」 | 中小企業・業種別退職金 |
| 就活の教科書「退職金が多い大企業/業界ランキング」(2026年4月更新) | 企業別ランキング独自集計 |
| 三井住友銀行 Money VIVA「退職金の平均・相場は?」(2025年1月) | 総合解説 |
このレポートについて
本レポートはGBaseマーケティング部が、厚生労働省・中央労働委員会・東京都産業労働局の公的統計データおよび複数の民間調査資料を統合し、独自分析を行ったものです。日本企業の退職金制度の現状とトレンドを理解し、キャリア戦略・企業選びの参考にしていただくことを目的としています。
最終更新: 2026年4月17日 | GBase GTM マーケティング部