日本 大卒初任給ランキングTOP50
2025年度
エグゼクティブサマリー
2025年度の大卒初任給調査によると、調査対象1,287社の平均初任給は254,232円である。業種別では証券業が275,655円で最も高く、商社、不動産が続く。上位50社を見ると、情報・通信業が圧倒的に多く、GMOペパボ(593,000円)、GMOインターネットグループ(591,675円)のIT2社が50万円超えでトップを独占している。
主要指標
254,232円
全体平均(1,287社)
3社
50万円以上
約130社
30万円以上(約10%)
業種別平均初任給
業種別平均初任給ランキング(単位:円)
業種別詳細データ
| 業種 | 社数 | 平均初任給 |
|---|---|---|
| 証券 | 18社 | 275,655円 |
| 商社 | 46社 | 268,341円 |
| 住宅・建設・不動産 | 206社 | 264,842円 |
| 情報・通信 | 185社 | 262,007円 |
| 銀行・保険 | 117社 | 254,877円 |
| エレクトロニクス | 59社 | 254,373円 |
| 生活・サービス | 260社 | 250,667円 |
| 素材・エネルギー | 90社 | 247,859円 |
| 流通・外食 | 138社 | 246,332円 |
| 機械 | 95社 | 245,497円 |
| 自動車 | 25社 | 236,446円 |
| 食品・アグリ | 48社 | 235,948円 |
TOP10 ランキング
| 順位 | 企業名 | 初任給 | 前年度比較 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMOペパボ | 593,000円 | ±0円 | 情報・通信 |
| 2 | GMOインターネットグループ | 591,675円 | ±0円 | 情報・通信 |
| 3 | 地主 | 500,000円 | ±0円 | 住宅・建設・不動産 |
| 4 | シンプレクス・ホールディングス | 425,000円 | +70,833円 | 情報・通信 |
| 5 | 北の達人コーポレーション | 420,000円 | +40,000円 | 生活・サービス |
| 6 | 日本M&Aセンターホールディングス | 402,750円 | ±0円 | 生活・サービス |
| 7 | アイ・アールジャパン | 400,000円 | +100,000円 | 生活・サービス |
| 8 | フレクト | 395,000円 | +10,000円 | 情報・通信 |
| 9 | ファーストコーポレーション | 370,400円 | +39,730円 | 住宅・建設・不動産 |
| 10 | レノバ | 370,000円 | ±0円 | 素材・エネルギー |
| 10 | アイングループ | 370,000円 | ±0円 | 流通・外食 |
11位〜20位
| 順位 | 企業名 | 初任給 | 前年度比較 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ディスコ | 369,900円 | +15,000円 | 機械 |
| 13 | オープンハウスグループ | 360,000円 | +30,000円 | 住宅・建設・不動産 |
| 14 | 東京エレクトロングループ | 359,800円 | ±0円 | エレクトロニクス |
| 15 | MSD | 352,300円 | +19,800円 | 生活・サービス |
| 16 | 大和ハウスグループ | 350,000円 | +100,000円 | 住宅・建設・不動産 |
| 16 | Mマート | 350,000円 | ±0円 | 情報・通信 |
| 16 | オービック | 350,000円 | +20,000円 | 情報・通信 |
| 16 | ストライク | 350,000円 | ±0円 | 生活・サービス |
| 16 | ロジネットジャパン | 350,000円 | +49,900円 | 生活・サービス |
21位〜30位
| 順位 | 企業名 | 初任給 | 前年度比較 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | NSD | 346,000円 | +40,000円 | 情報・通信 |
| 22 | 出光興産 | 341,000円 | +87,000円 | 素材・エネルギー |
| 23 | SBIホールディングス | 340,000円 | +40,000円 | 生活・サービス |
| 24 | 野村総合研究所 | 336,500円 | +60,000円 | 情報・通信 |
| 25 | 福井コンピュータグループ | 335,917円 | ±0円 | 情報・通信 |
| 26 | 第一生命保険 | 335,560円 | +14,150円 | 銀行・保険 |
| 27 | ラウンドワンジャパン | 335,500円 | +12,500円 | 生活・サービス |
| 28 | リンクアンドモチベーション | 335,000円 | +30,000円 | 生活・サービス |
| 29 | 明治安田生命保険 | 331,660円 | +36,840円 | 銀行・保険 |
| 30 | ヒューリック | 330,000円 | +20,000円 | 住宅・建設・不動産 |
| 30 | フューチャー | 330,000円 | ±0円 | 情報・通信 |
| 30 | ファーストリテイリンググループ | 330,000円 | +30,000円 | 流通・外食 |
| 30 | コスモ石油 | 330,000円 | +23,950円 | 素材・エネルギー |
31位〜40位
| 順位 | 企業名 | 初任給 | 前年度比較 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | シーズクリエイト | 328,900円 | ±0円 | 住宅・建設・不動産 |
| 35 | リクルート | 326,551円 | ±0円 | 生活・サービス |
| 36 | 伊藤忠商事 | 325,000円 | +20,000円 | 商社 |
| 36 | 住友商事 | 325,000円 | +20,000円 | 商社 |
| 38 | ランドネット | 320,923円 | +9,600円 | 住宅・建設・不動産 |
| 39 | トーヤクモ | 320,000円 | ±0円 | 情報・通信 |
| 39 | 三井物産 | 320,000円 | +50,000円 | 商社 |
| 39 | 阪和興業 | 320,000円 | +20,000円 | 商社 |
| 39 | 三井不動産 | 320,000円 | +10,000円 | 住宅・建設・不動産 |
| 39 | 西武ホールディングス | 320,000円 | +68,000円 | 生活・サービス |
| 39 | SCSK | 320,000円 | +10,000円 | 情報・通信 |
| 39 | 森トラスト | 320,000円 | +20,000円 | 住宅・建設・不動産 |
41位〜50位
| 順位 | 企業名 | 初任給 | 前年度比較 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 守谷商会 | 316,200円 | +20,000円 | 商社 |
| 47 | トーメンデバイス | 315,000円 | ±0円 | 商社 |
| 48 | NTT東日本グループ | 313,940円 | +12,550円 | 情報・通信 |
| 49 | テクノスジャパン | 313,000円 | ±0円 | 情報・通信 |
| 49 | ソニーグループ | 313,000円 | +38,000円 | エレクトロニクス |
| 49 | 空港施設 | 313,000円 | +70,000円 | 生活・サービス |
大幅増額企業(前年比+10万円以上)
| 企業名 | 増額額 | 業種 |
|---|---|---|
| アイ・アールジャパン | +100,000円 | 生活・サービス |
| 大和ハウスグループ | +100,000円 | 住宅・建設・不動産 |
| 出光興産 | +87,000円 | 素材・エネルギー |
| シンプレクス・ホールディングス | +70,833円 | 情報・通信 |
| 空港施設 | +70,000円 | 生活・サービス |
| 西武ホールディングス | +68,000円 | 生活・サービス |
| 三井物産 | +50,000円 | 商社 |
有名企業の初任給
製造業
- ソニーグループ313,000円
- 東京エレクトロン359,800円
- ディスコ369,900円
総合商社
- 伊藤忠商事・住友商事325,000円
- 三井物産320,000円
- 丸紅・双日305,000円
不動産
- 三井不動産320,000円
- 三菱地所305,000円
IT・コンサル
- 野村総合研究所336,500円
- リクルート326,551円
- 楽天グループ300,000円
大手30万円超え企業(参考)
ゼネコン・建設
- 大成建設、大林組、清水建設、鹿島300,000円
- 竹中工務店、竹中土木300,000円
- 長谷工グループ310,000円
製薬
- 武田薬品工業300,000円
- 中外製薬300,000円
- エーザイ300,000円
金融
- 大和証券グループ300,000円
- 第一生命保険335,560円
- 明治安田生命保険331,660円
小売・流通
- ファーストリテイリング(ユニクロ)330,000円
- ニトリグループ290,000円
主な傾向分析
業種別特徴
- 情報・通信:トップ2を独占、上位に多数の企業がランクイン
- 住宅・建設・不動産:地主が3位、大手デベロッパーも上位に位置
- コンサル・M&A:専門サービス企業が高水準な給与を提示
- 総合商社:五大商社は32万〜32.5万円レンジで安定した高水準
TOP10企業初任給比較(単位:万円)
McKinsey戦略分析洞察
L1:表面データ
| 指標 | 数値 | 意味 |
|---|---|---|
| 最高額 | 593,000円(GMOペパボ) | 平均値の233% |
| 賃金極差 | 357,052円 | 市場分化が深刻 |
| 30万円以上 | 約130社(10%) | エリート企業集中度高い |
L2:深層駆動要因
IT企業が高給与を支払える理由
- ・デジタル変革加速 → IT人才不足(年間10万人ギャップ)
- ・企業間の人材争奪戦激化
- ・年功序列制度の崩壊
- ・給与が唯一の有効な差別化ツール
不動産業界が高水準の理由
- ・資産インフレの進行
- ・外資参入(ブラックストーン、KKR等)
- ・専門性の高いスキルが必要
- ・コミッションモデルの採用
L3:戦略的示唆
職種投資魅力マトリックス
| 高成長性 | IT/インターネット ★★★★★ | 金融/証券 ★★★★ |
| 中成長性 | 不動産 ★★★ | 商社 ★★★ |
| 低成長性 | 製造業 ★★ | 食品/農業 ★ |
今後3-5年のトレンド予測
| トレンド | 確信度 | 影響 | タイムライン |
|---|---|---|---|
| ITと他業界の賃金格差拡大 | 90% | 重大 | 継続中 |
| 伝統的企業の大幅増給 | 75% | 中程度 | 2-3年 |
| 政府介入による格差是正 | 40% | 低 | 5年以上 |
調査方法について
調査概要
- 調査実施:日本経済新聞社(日経リサーチ協力)
- 調査対象:上場企業および日本経済新聞社が選定した有力非上場企業
- 調査時期:2025年3月中旬までに回収
- データ基準:2025年4月入社の大卒総合職初任給
注意事項
- グループ企業で金額が異なる場合、代表的な企業の金額を採用
- 固定残業代を含む場合あり
- 住宅手当など各種手当を含む場合あり
- 薬剤師など資格所有者限定の条件付きの場合あり
まとめ
キーポイント
- IT企業が圧倒的優位:GMO系が59万円台でトップ2独占
- 不動産業界も高水準:デベロッパー・不動産投資が上位
- 総合商社は安定:32万円前後で横並び
- 全体的に上昇傾向:多くの企業で前年比プラス
- 業種格差が顕著:IT・金融と製造業・食品で差
就職活動への示唆
- 初任給は企業選びの一要素に過ぎない
- 平均年収、昇給率、福利厚生も重要な検討要素
- 業界・職種による将来のキャリアパスも考慮すべき
- 固定残業代の有無など、条件の詳細確認が必要
出典・参考文献
データ出典
日本経済新聞社 初任給ランキング2025
URL: https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/research-starting-salary/
更新日: 2025年4月15日
東洋経済オンライン「初任給が高く、平均年収も高い」会社ランキング
出典: 『就職四季報 総合版』独自調査
本報告について
本報告は日本経済新聞社2025年度初任給調査データに基づき、GBase市場部が分析・作成いたしました。報告内容は参考情報として提供しており、実際の給与は企業、地区、個人条件によって異なる場合がございます。
作成日: 2026年3月3日
データ出典: 日本経済新聞社 2025年度初任給調査